Standard
Za manje/srednje tvrtke koje svoje poslovanje žele učiniti cjelovitim
minimalni broj korisnika 1 maksimalni broj korisnika neograničeno obuka za uporabu poslovnog sustava 3 dana dokumentacija poslovnog sustava ✔ dorade poslovnog sustava prema potrebama korisnika
Enterprise
Za srednje/veće tvrtke koje povećanjem kvalitete svog poslovanja, boljom organizacijom poslovnih procesa, aktivnim izvještavanjem žele ostvariti povećanje profita
minimalni broj korisnika 5 maksimalni broj korisnika neograničeno obuka za uporabu poslovnog sustava 15 dana dokumentacija poslovnog sustava ✔ dorade poslovnog sustava prema potrebama korisnika ✔
Corporate
Za velike tvrtke koje žele upravljati svojim poslovanjem donoseći kvalitetne poslovne odluke bazirane na brzim, pouzdanim, kvalitetnim informacijama, kao i iscrpnim analizama poslovanja
minimalni broj korisnika 15 maksimalni broj korisnika neograničeno obuka za uporabu poslovnog sustava 19 dana dokumentacija poslovnog sustava ✔ dorade poslovnog sustava prema potrebama korisnika ✔
Funkcionalna specifikacija IDEA poslovnog sustava
1. Općenito (General)
Općenito (General) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
mogućnost definiranja dozvola pristupa dokumentima/modulima/cjelinama unutar sustava | ✔ | ✔ | |
prilagođavanje izbornika poslovnim potrebama pojedinog korisnika | ✔ | ✔ | |
spremanje kompletne vezane dokumentacije u bazu (slike, ugovori, prezentacije, video materijali, zvučni zapisi, skenirani dokumenti, nacrti, tehnološki postupci) | ✔ | ✔ | |
izvoz podataka u različitim formatima (MS Office (Excel/Word), Open Office, pdf, html, gif) | ✔ | ✔ | |
direktno slanje dokumenata putem elektroničke pošte (e-mail) | ✔ | ✔ | |
prilagođavanje izgleda svakog pojedinog modula u svrhu kvalitetnije/brže uporabe sustava | ✔ | ✔ | |
interno dopisivanje, obavještavanje, poruke, razgovori | ✔ | ✔ | |
praćenje obaveza putem zajedničkih kalendara i događaja | ✔ | ✔ | ✔ |
distribuiranost podataka - podaci na više od jednog poslužitelja | ✔ | ✔ | |
off-line pregled poslovnih izvještaja | ✔ | ✔ | |
on-line korisnička podrška – zadavanje zahtjeva za intervencijom putem sustava, on-line praćenje izvršenja zahtjeva | ✔ | ✔ | |
automatsko ažuriranje sustava sa novim verzijama i obavještavanje korisnika o novostima u poslovnom sustavu | ✔ | ✔ | ✔ |
2. Nabava (Purchasing)
Nabava (Purchasing) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
upiti dobavljaču | ✔ | ✔ | ✔ |
narudžbe dobavljaču | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje nabavnih cijena, vezivanje na zaprimanja, provjera uvjeta plaćanja | ✔ | ✔ | ✔ |
automatsko naručivanje na bazi minimalnih zaliha, narudžbi kupaca, radnih naloga, utrošaka po normativima | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje realizacije i uvjeta nabave sa dobavljačima | ✔ | ✔ | ✔ |
realizacija narudžbi po pojedinačnim stavkama (rokovi isporuke, isporučiva količina, vrijednost) | ✔ | ✔ | ✔ |
analiza isporučivosti | ✔ | ✔ | ✔ |
narudžbe u šifarskom sustavu dobavljača, na drugim jezicima (engleski/njemački/talijanski..) | ✔ | ✔ | ✔ |
planiranje nabave na osnovu plana/realizacije prodaje | ✔ | ✔ | |
mogućnost naručivanja "Just In Time" – upravanje zalihama | ✔ | ✔ |
3. Skladišno poslovanje (Warehousing)
Skladišno poslovanje (Warehousing) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
zaprimanja i izdavanja materijala/repromaterijala/robe sa skladišta kupcu/od dobavljača/u-iz proizvodnje/u-iz izdvojenog skladišta | ✔ | ✔ | ✔ |
reversi | ✔ | ✔ | ✔ |
zaprimanje u šifarskom sustavu dobavljača (jednostavniji, brži i sigurniji unos zaprimanja) | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje skladišta po prosječnoj cijeni, cijeni dobavljača, nabavnoj cijeni, veleprodajnoj cijeni, maloprodajnoj cijeni | ✔ | ✔ | ✔ |
neograničeno mnogo skladišta/prodavaonica | ✔ | ✔ | ✔ |
dozvola/zabrana odlaska u minus, određivanje načina razduživanja skladišta (FIFO/prosječna/LIFO/LOWIFO) | ✔ | ✔ | ✔ |
vođenje carinskog skladišta tipa D sa svom potrebnom dokumentacijom | ✔ | ✔ | ✔ |
mogućnost automatskog transfera robe/materijala između skladišta ovisno o zalihi | ✔ | ✔ | ✔ |
inventure, automatsko formiranje viškova/manjkova | ✔ | ✔ | ✔ |
višedimenzionalna analiza prometa robe na skladištima | ✔ | ✔ | |
pregled stanja na bilo koji datum, neovisno o tekućoj poslovnoj godini | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje skladišta po svojstvima trg. Roba | ✔ | ✔ | ✔ |
postavljanje nivoa zaliha za potrebe pravovremenog naručivanja (na razini skladišta/cijelog poduzeća) | ✔ | ✔ | ✔ |
rezervacija artikala/po potrebi automatsko deaktiviranje isteklih rezervacija, trajne rezervacije | ✔ | ✔ | ✔ |
4. Proizvodnja (Manufacturing)
Proizvodnja (Manufacturing) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
normativi, utrošak materijala, specifikacija poslova, pohranjivanje kompletne tehničke dokumentacije u bazu (nacrti, postupci) | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje nezavršene proizvodnje | ✔ | ✔ | ✔ |
obračun proizvodnje i proizvodnih cijena poluproizvoda/krajnjih proizvoda | ✔ | ✔ | ✔ |
interno fakturiranje | ✔ | ✔ | ✔ |
trenutačna analiza troškova/prihoda proizvodnje | ✔ | ✔ | ✔ |
pojednostavljeno izdavanje materijala/zaprimanje gotovih proizvoda | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje serijske proizvodnje, kao i proizvodnje "na upit" | ✔ | ✔ | ✔ |
planiranje proizvodnje, naručivanje materijala prema potrebama proizvodnje | ✔ | ✔ | |
praćenje aktivnosti u proizvodnji - planiranje i realizacija | ✔ | ✔ |
5. Maloprodaja (Retail)
Maloprodaja (Retail) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
neograničeno mnogo prodavaonica | ✔ | ✔ | ✔ |
maloprodaja iz veleprodaje, veleprodaja iz maloprodaje | ✔ | ✔ | ✔ |
evidencija po sredstvima plaćanja | ✔ | ✔ | ✔ |
formiranje maloprodajnih cjenika po prodavaonicama | ✔ | ✔ | ✔ |
automatsko formiranje zapisnika o promjeni cijena | ✔ | ✔ | ✔ |
mogućnost dozvole/zabrane promjene podataka na maloprodajnim računima (cijene, rabat i slično) | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje prodajnih akcija i realizacije istih | ✔ | ✔ | ✔ |
vođenje samostalnih izdvojenih prodajno/skladišnih lokacija uz automatsko prebacivanje prometa | ✔ | ✔ | ✔ |
trenutno analize maloprodaje i ostvarene marže | ✔ | ✔ | ✔ |
analiza prodaje (po robi/grupi/danima/satima/tjednima/mjesecima) | ✔ | ✔ | ✔ |
knjiga popisa maloprodaje – mogućnost detaljnog ispisa po svakom pojedinom maloprodajnom računu | ✔ | ✔ | ✔ |
koeficjenti obrtaja trg.robe/proizvoda | ✔ | ✔ |
6. Veleprodaja (Wholesale)
Veleprodaja (Wholesale) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
evidencija narudžbe kupaca, praćenje realizacije narudžbi kupaca | ✔ | ✔ | ✔ |
formiranje računa/otpremnice iz narudžbe kupca | ✔ | ✔ | ✔ |
narudžbe, godišnje i pojedinačne | ✔ | ✔ | ✔ |
upiti ponuda | ✔ | ✔ | ✔ |
formiranje radnog naloga za proizvodnju na osnovu potvrđenih narudžbi kupaca, naručivanje robe od dobavljača | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje realizacije narudžbe po stavkama narudžbe | ✔ | ✔ | ✔ |
formiranje veleprodajnih računa/otprema/međuskladišnica po predračunima/narudžbama kupaca/internim nalozima | ✔ | ✔ | ✔ |
neograničen broj veleprodajnih cjenika | ✔ | ✔ | ✔ |
sustav cjenika i cjenovnih razreda, podržana raznolika rabatna politika | ✔ | ✔ | ✔ |
mogućnost određivanje cijena na bazi nabavne cijene (uz dodani postotak marže) | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje prometa prodaje | ✔ | ✔ | ✔ |
višedimenzionalne analize prodaje | ✔ | ✔ | |
analiza prodaje po prodajnim agentima | ✔ | ✔ | ✔ |
koeficjenti obrtaja trg.robe/proizvoda | ✔ | ✔ | |
mogućnost vođenja akcija cijena (cijene vrijede od-do, praćenje prometa sa/bez uključene realizacije po akcijama) | ✔ | ✔ | ✔ |
planiranje i realizacija prodaje | ✔ | ✔ |
7. Blagajničko poslovanje (Treasury)
Blagajničko poslovanje (Treasury) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
neograničeno mnogo blagajni, maloprodaje, materijalne | ✔ | ✔ | ✔ |
kunske i devizne blagajne | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje po sredstvima plaćanja | ✔ | ✔ | ✔ |
evidencija putnih naloga i isplata | ✔ | ✔ | ✔ |
kompletna blagajnička dokumentacija (dnevnik, uplatnice, isplatnice) | ✔ | ✔ | ✔ |
8. Financije i likvidatura (Finances)
Financije i likvidatura (Finances) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
kupci, dobavljači, mogućnost višestrukog dospijeća po dokumentima | ✔ | ✔ | ✔ |
analiza odnosa sa kupcima/dobavljačima | ✔ | ✔ | ✔ |
analiza dospjelih potraživanja/obaveza, prosjek dana kašnjenja, pozivi na plaćanje/opomene kupcima | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje uvoza/izvoza uz svu prateću dokumentaciju – nadzorna knjiga uvoza/izvoza | ✔ | ✔ | ✔ |
ugovori i praćenje realizacije po ugovorima | ✔ | ✔ | ✔ |
bankovni izvodi, kompenzacije, cesije | ✔ | ✔ | ✔ |
obračun kamata, tečajnih razlika | ✔ | ✔ | ✔ |
automatska evidencija poreza i formiranje poreznih knjiga, obračun poreza, konačni obračun poreza | ✔ | ✔ | ✔ |
slanje poreznih obrazaca putem e-servisa porezne uprave | ✔ | ✔ | ✔ |
dokumentarni akreditivi | ✔ | ✔ | ✔ |
9. Računovodstvo (Accounting)
Računovodstvo (Accounting) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
temeljnice, automatsko knjiženje svih poslovnih događaja | ✔ | ✔ | ✔ |
trenutačna bilanca, račun dobiti i gubitka, ostali računovodstveni poslovni izvještaji | ✔ | ✔ | ✔ |
automatsko zatvaranje klase 4 i 7, formiranje zaključne temeljnice | ✔ | ✔ | ✔ |
neometan rad u više poslovnih godina odjednom | ✔ | ✔ | ✔ |
zaključavanje/otključavanje obračunskih razdoblja | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje konta po proizvoljnim analitikama, profitnim centrima, kupcima, dobavljačima, trgovačkoj robi, sl… | ✔ | ✔ | ✔ |
samostalno definirani računovodstveni izvještaji (financijska analiza, koeficjenti uspješnosti, likvidnosti, usporedbe sa prošlom godinom) | ✔ | ✔ | |
statistički izvještaji | ✔ | ✔ | ✔ |
10. Osnovna sredstva (Assets)
Osnovna sredstva (Assets) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
evidencija osnovnih sredstava, nabava, prodaja, otpis, mjesečna/periodična/godišnja amortizacija | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje sitnog inventara | ✔ | ✔ | ✔ |
evidencija potrebnih servisa osnovnih sredstava/sitnog inventara | ✔ | ✔ | ✔ |
stanje osnovnih sredstava na bilo koji datum | ✔ | ✔ | ✔ |
11. Osobni dohotci (Wages)
Osobni dohotci (Wages) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
evidencija rada, obračun plaće, JOPPD/IP obrazac | ✔ | ✔ | ✔ |
mogućnost parametriziranja obračuna (po satnici/ugovoreni iznos, brutto, netto, kombinacije) | ✔ | ✔ | ✔ |
obustave, naknade, razni obračuni | ✔ | ✔ | ✔ |
analiza isplaćenih plaća, doprinosa, poreza | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje primanja zaposlenika | ✔ | ✔ | ✔ |
predaja svih potrebnih izvješća preko ePorezne | ✔ | ✔ | ✔ |
12. Kadrovska evidencija (Personnel)
Kadrovska evidencija (Personnel) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
djelatnici, matični karton djelatnika | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje obaveznih ispita/zdravstvenih i ostalih kontrola/usavršavanja | ✔ | ✔ | ✔ |
13. Sustav upravljanja velikim skladištima (Warehouse Management System)
Sustav upravljanja velikim skladištima (Warehouse Management System) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
raspored skladišta po skladišnim prostorima | ✔ | ✔ | |
bolje iskorištenje skladišnog prostora | ✔ | ✔ | |
izbor optimalnog puta prilikom izdavanja robe po nalogu | ✔ | ✔ | |
praćenje zauzetosti skladišnih prostora | ✔ | ✔ | |
kompletno barkod vođeno skladište - sve skladišne operacije obavljaju se preko prijenosnih barkod terminala | ✔ | ✔ | |
detaljan pregled stanja skladišta u svakom trenutku i na svakoj poziciji | ✔ | ✔ | |
praćenje rada skladištara | ✔ | ✔ |
14. Upravljanje odnosa sa poslovni partnerima (B2B Quality Assurance)
Upravljanje odnosa sa poslovni partnerima (B2B Quality Assurance) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
praćenje poslovne korespodencije, kontakata | ✔ | ✔ | ✔ |
poslovni zadaci, evidencija obavljenih poslova | ✔ | ✔ | ✔ |
dopisi, faksevi, arhiviranje dokumentacije unutar sustava | ✔ | ✔ | ✔ |
praćenje poslovnih sastanaka, info partnera | ✔ | ✔ | ✔ |
definiranje uvjeta poslovanja sa partnerima, evidencija osiguranja plaćanja po partnerima | ✔ | ✔ | ✔ |
15. Poslovna inteligencija (Business Inteligence)
Poslovna inteligencija (Business Inteligence) | IDEA Standard | IDEA Enterprise | IDEA Corporate |
---|---|---|---|
analiza isporučivosti narudžbi kupaca | ✔ | ✔ | |
višedimenzionalne analiza prodaje, analiza sati rada u proizvodnji | ✔ | ✔ | |
višedimenzionalne analize sati rada u proizvodnji | ✔ | ✔ | |
struktura potraživanja/dugovanja od kupaca/prema dobavljačima | ✔ | ✔ |
Prezentacija
Zadovoljni dosad predstavljenim? Javite nam se!